Норма давления в шинах автомобилей Citroen

Норма давления в шинах автомобилей Citroen

Цифры для автомобилей Ситроен указаны с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.

Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Citroen C1 155/65 R14 2,2/32 2,2/32
Citroen C1 Diesel 155/65 R14 2,5/35 2,2/32
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 155/70 R13 2,3/33 2,0/29
Citroen Saxo 1.0/1.1/1.4 165/70 R13 2,2/31 2,0/29
Citroen Saxo 1.6/Diesel 165/65 R14 2,2/31 2,0/29
Citroen Saxo 1.6/Diesel 185/55 R14 2,5/36 2,2/31
Citroen C2 175/65 R14 2,2/32 2,2/32
Citroen C2 1.1/1.4 185/55 R15 2,2/32 2,2/32
Citroen C2 1.6 195/45 R16 2,5/35 2,5/35
Citroen C3 I/II 165/70 R14 2,1/30 2,3/33
Citroen C3 I/II 185/60 R15 2,1/30 2,3/33
Citroen C3 III 185/60 R15 2,1/30 2,3/33
Citroen C3 III 195/50 R16 2,1/30 2,3/33
Citroen DS3 195/55 R16 2,5/35 2,5/35
Citroen DS3 205/45 R17 2,5/35 2,5/35
Citroen Xsara 185/65 R15 2,2/32 2,2/32
Citroen Xsara 195/55 R15 2,7/38 2,4/34
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI 195/55 R15 2,5/35 2,3/33
Citroen Xsara 1.6/2.0 AT/2.0 HDI 195/55 R15 2,5/35 2,3/33
Citroen C4 195/65 R15 2,5/35 2,5/35
Citroen C4 205/55 R16 2,5/35 2,5/35
Citroen C4 205/50 R17 2,5/35 2,5/35
Citroen C4 II 225/45 R17 2,3/33 2,1/30
Citroen C4 II 225/45 R17 2,3/33 2,1/30
Citroen C4 Aircross 215/70 R16 2,5/35 2,5/35
Citroen C4 Aircross 225/55 R18 2,2/32 2,2/32
Citroen DS4 225/45 R18 2,3/33 2,3/33
Citroen DS4 225/40 R19 2,7/38 2,5/35
Citroen C5 I/II 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Citroen C5 I/II 205/65 R15 2,3/33 2,1/30
Citroen C5 I/II 215/55 R16 2,5/36 2,3/33
Citroen C5 III 225/55 R17 2,5/35 2,5/35
Citroen C5 III 245/40 R19 2,5/36 2,3/33
Citroen DS5 235/40 R19 2,5/36 2,3/33
Citroen C6 225/55 R17 2,5/35 2,5/35
Citroen C6 245/45 R18 2,5/35 2,5/35
Citroen C3 Picasso 195/55 R15 2,5/35 2,2/32
Citroen Xsara Picasso 185/65 R15 2,2/31 2,2/31
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso 215/55 R15 2,5/35 2,5/35
Citroen C4 Picasso/Citroen Grand Picasso 215/50 R17 2,5/36 2,5/36
Citroen C8 205/65 R15 2,5/36 2,5/36
Citroen C8 215/65 R15 2,4/34 2,4/34
Citroen C-Crosser 215/70 R16 2,2/32 2,2/32
Citroen C-Crosser 225/55 R18 2,2/32 2,2/32
Citroen Nemo 175/70 R14 2,3/33 2,2/32
Citroen Nemo 185/65 R15 2,3/33 2,1/30
Citroen C15E/Citroen C15D 145/80 R13 2,3/33 2,7/38
Citroen C15E/Citroen C15D 155/80 R13 2,3/33 2,7/38
Citroen Berlingo/Citroen Kombi 165/70 R14 2,5/35 2,7/38
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 175/65 R14 2,7/38 2,7/38
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg 165/70 R14 2,5/36 3,2/46
Citroen Berlingo 475kg/Citroen Kombi 1.1/1.4 600kg Diesel 165/70 R14 3,0/42 3,2/46
Citroen Berlingo 1.4 Diesel 800 kg 165/70 R14 2,5/36 3,8/54
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg 175/65 R14 2,5/36 2,8/40
Citroen Berlingo II/Citroen First 600 kg 175/70 R14 2,5/36 3,0/42
Citroen Berlingo II/Citroen First 800 kg 175/65 R14 2,7/38 3,3/47
Citroen Berlingo II/Citroen First 1.4 800 kg 175/65 R14 2,5/36 3,3/47
Citroen Berlingo III 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Citroen Dispatch I/II/Citroen Jumpy I/II 195/70 R14 2,5/36 2,5/36
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III 215/65 R15 3,2/46 3,5/49
Citroen Dispatch III/Citroen Jumpy III 215/60 R16 3,4/48 3,8/54
Citroen Relay II/Citroen Jumper II 195/70 R15 4,1/58 4,5/64
Citroen Relay II/Citroen Jumper II 205/70 R15 4,1/58 4,5/64
Citroen Relay II/Citroen Jumper II 205/75 R16 4,5/64 4,7/67
Citroen Relay II/Citroen Jumper II 215/70 R16 5,0/71 5,0/71
Citroen Relay III/Citroen Jumper III 215/70 R15 4,1/58 4,1/58
Citroen Relay III/Citroen Jumper III 205/75 R16 4,5/64 4,7/67
Citroen Relay III/Citroen Jumper III 215/70 R16 5,0/71 5,0/71
Citroen Relay III 225/75 R16 4,5/65 5,0/72
Citroen Relay III (шины с крепкой боковиной) 215/70 R15 5,0/72 5,7/79
  Норма давления в шинах автомобилей ВАЗ
Оцените статью
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Добавить комментарий