Норма давления в шинах автомобилей Renault

Норма давления в шинах автомобилей Renault

Цифры для автомобилей Рено указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.

Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Renault Twizy 145/80 R13 2,3/33 2,0/29
Renault Twingo 145/70 R13 2,0/29 2,0/29
Renault Twingo II 175/65 R14 2,2/31 2,0/29
Renault Twingo II 185/55 R15 2,2/31 2,0/29
Renault Twingo II 195/45 R16 2,3/33 2,2/31
Renault Twingo II 195/40 R17 2,4/34 2,1/30
Renault Clio II/Campus 175/65 R14 1,9/27 1,8/26
Renault Clio III 165/65 R15 2,2/32 2,0/29
Renault Clio III 175/65 R15 2,5/36 2,3/33
Renault Clio III 185/65 R15 2,2/32 2,0/29
Renault Clio III 195/50 R16 2,4/34 2,2/32
Renault Clio IV 185/65 R15 2,2/32 2,1/30
Renault Logan 165/80 R14 2,0/29 2,0/29
Renault Logan 185/65 R15 2,0/28 2,1/30
Renault Megane 175/65 R14 2,1/30 2,0/29
Renault Megane 175/70 R14 2,1/30 2,0/29
Renault Megane 185/55 R15 2,1/30 2,0/29
Renault Megane 195/50 R16 2,1/30 2,0/29
Renault Megane II 3/5 DOO R 195/65 R15 2,4/34 2,0/29
Renault Megane II 3/5 DOO R 205/55 R16 2,2/31 2,0/29
Renault Megane II 3/5 DOO R 205/50 R17 2,2/31 2,0/29
Renault Megane II 4 DOO R/EST 195/65 R15 2,2/31 2,0/29
Renault Megane II 4 DOO R/EST 205/55 R16 2,2/31 2,0/29
Renault Megane II 4 DOO R/EST 205/55 R17 2,2/31 2,0/29
Renault Megane II 4 DOO R/EST 205/50 R17 2,4/34 2,0/29
Renault Megane II COUPE/CAB 195/65 R15 2,3/33 2,2/32
Renault Megane II COUPE/CAB 205/50 R17 2,4/34 2,2/32
Renault Megane III 195/65 R15 2,3/33 2,0/29
Renault Megane III 205/55 R16 2,3/33 2,0/29
Renault Megane III 205/50 R17 2,3/33 2,0/29
Renault Megane III 225/45 R17 2,3/33 2,0/29
Renault Fluence 205/55 R16 2,2/32 2,0/29
Renault Fluence 205/50 R17 2,2/32 2,0/29
Renault Laguna II 195/65 R15 2,1/30 2,1/30
Renault Laguna II 205/55 R16 2,1/30 2,1/30
Renault Laguna II 205/60 R16 2,1/30 2,1/30
Renault Laguna II 225/45 R17 2,1/30 2,1/30
Renault Laguna III 205/60 R16 2,1/30 2,0/29
Renault Laguna III 215/50 R17 2,3/33 2,0/29
Renault Vel Satis 225/55 R17 2,2/31 2,0/29
Renault Vel Satis 245/45 R18 2,2/31 2,0/29
Renault Modus/Grand Modus 165/65 R15 2,2/32 2,0/29
Renault Modus/Grand Modus 185/55 R15 2,5/35 2,0/29
Renault Scenic 185/60 R15 2,3/33 2,3/33
Renault Scenic 4X4 215/65 R16 2,0/29 2,0/29
Renault Scenic II 195/65 R16 2,5/35 2,2/32
Renault Scenic II 205/55 R16 2,2/32 2,0/29
Renault Scenic II 205/65 R17 2,5/35 2,2/32
Renault Scenic II 205/60 R16 2,3/33 2,1/30
Renault Grand Scenic 205/60 R16 2,2/32 2,2/32
Renault Grand Scenic 205/55 R17 2,5/35 2,2/31
Renault Scenic III/Grand Scenic III 195/65 R15 2,5/35 2,3/33
Renault Scenic III/Grand Scenic III 205/55 R16 2,5/35 2,3/33
Renault Espace 195/65 R15 2,5/35 2,3/33
Renault Espace 205/65 R15 2,4/34 2,2/31
Renault Espace II 225/60 R16 2,2/31 2,1/30
Renault Espace II 225/55 R17 2,3/33 2,2/31
Renault Espace II 245/45 R18 2,5/36 2,3/33
Renault Koleos 225/60 R17 2,3/33 2,1/30
Renault Kangoo 165/70 R13 2,6/37 2,8/40
Renault Kangoo 165/7514 2,7/39 3,3/47
Renault Kangoo 175/65 R14 2,5/35 2,7/38
Renault Kangoo II 185/70 R14 2,3/33 2,5/36
Renault Kangoo II 195/65 R15 2,5/36 2,6/37
Renault Trafic II 195/65 R16 3,3/49 3,7/54
Renault Trafic II 205/65 R16 3,7/54 4,1/61
Renault Trafic II 215/65 R16 3,1/45 3,3/49
Renault Master 195/70 R15 3,5/51 3,7/54
Renault Master 215/70 R15 3,4/50 3,7/54
Renault Master 195/65 R16 3,7/54 3,7/54
Renault Master 205/75 R16 4,1/60 4,6/67
Renault Master 215/65 R16 3,7/55 4,1/61
Renault Master 225/65 R16 3,7/54 4,3/63
Renault Master 225/65 R16 3,7/55 4,4/65
Renault Duster 215/65 R16 2,0/29 2,0/29
Renault Sandero 185/65 R15 2,0/29 2,0/29
Renault Sandero II / Sandero II Stepway 185/65 R15 2,2/31 2,0/29
Renault Sandero II / Sandero II Stepway 205/55 R16 2,2/31 2,0/29
  Норма давления в шинах автомобилей Alfa Romeo
Оцените статью
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Добавить комментарий