Цифры для автомобилей Порше указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.
| Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
|---|---|---|---|
| Porsche Cayenne | 235/60 R18 | 2,7/38 | 3,0/43 |
| Porsche Cayenne | 275/45 R19 | 2,7/38 | 3,0/42 |
| Porsche Cayenne | 255/55 R18 | 2,7/38 | 3,0/43 |
| Porsche Cayenne | 265/50 R19 | 2,7/38 | 3,0/42 |
| Porsche Boxster | 205/55 R16 | 2,0/29 | — |
| Porsche Boxster | 225/50 R16 | — | 2,5/36 |
| Porsche Boxster | 205/50 R17 | 2,0/29 | — |
| Porsche Boxster | 255/40 R17 | — | 2,5/36 |
| Porsche Boxster | 205/55 R17 | 2,0/29 | — |
| Porsche Boxster | 235/50 R17 | — | 2,5/36 |
| Porsche Boxer/Cayman (987) | 235/40 R18 | 2,1/30 | — |
| Porsche Boxer/Cayman (987) | 265/40 R18 | — | 2,6/37 |
| Porsche Boxer/Cayman (987) | 235/35 R19 | 2,2/32 | — |
| Porsche Boxer/Cayman (987) | 265/35 R19 | — | 2,6/37 |
| Porsche 911 Carrera 2/4 | 255/40 R17 | — | 2,5/36 |
| Porsche 911 Carrera 2/4 | 225/40 R18 | 2,5/36 | — |
| Porsche 911 Carrera 2/4 | 265/35 R18 | — | 3,1/44 |
| Porsche 911 Carrera 2/4 | 235/40 R18 | 2,3/33 | — |
| Porsche 911 Carrera 2/4 | 265/40 R18 | — | 3,1/44 |
| Porsche 918 Spyder | 265/35 R20 (спереди) 325/30 R21 (сзади) | 2,5/36 | 3,0/42 |
| Porsche Macan | 235/60 R18 (спереди) 255/55 R18 (сзади) | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Porsche Macan/Macan Turbo | 235/55 R19 (спереди) 255/50 R19 (сзади) | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Porsche Macan/Macan Turbo | 265/45 R20 (спереди) 295/40 R20 (сзади) | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Porsche Macan/Macan Turbo | 265/40 R21 (спереди) 295/35 R21 (сзади) | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Porsche Panamera | 245/50 R18 (спереди) 275/45 R18 (сзади) | 2,2/32 | 2,4/35 |
| Porsche Panamera | 255/45 R19 (спереди) 285/40 R19 (сзади) | 2,2/32 | 2,4/35 |
| Porsche Panamera | 255/40 R20 (спереди) 295/35 R20 (сзади) | 2,2/32 | 2,4/35 |
| Porsche Panamera S/Turbo | 255/40 R20 (спереди) 285/35 R20 (сзади) | 2,5/36 | 2,5/36 |
