Норма давления в шинах автомобилей Volvo

Норма давления в шинах автомобилей Volvo

Цифры для автомобилей Вольво указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.

Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Volvo 850 185/65 R15 2,2/32 2,0/29
Volvo 850 195/60 R15 2,2/32 2,0/29
Volvo 940 185/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo 940 195/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo 960 195/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo C30 195/65 R15 2,3/33 2,1/30
Volvo C30 205/55 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo C30 205/50 R17 2,5/35 2,2/32
Volvo C30 215/45 R18 2,5/35 2,2/32
Volvo S40 / V40 185/65 R14 2,1/30 2,0/29
Volvo S40 / V40 195/55 R15 2,2/32 2,0/29
Volvo S40 / V40 205/50 R15 2,1/30 2,0/29
Volvo S40 195/65 R15 2,1/30 2,1/30
Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Volvo S40 205/55 R15 2,5/36 2,1/30
Volvo S40 205/50 R17 2,2/32 2,2/32
Volvo S40 4×4 205/55 R16 2,2/32 2,2/32
Volvo S40 4×4 205/50 R17 2,3/33 2,3/33
Volvo V50 195/65 R15 2,1/30 2,1/30
Volvo V50 205/55 R16 2,1/30 2,1/30
Volvo V50 4×4 205/55 R16 2,2/32 2,2/32
Volvo V50 4×4 205/50 R17 2,2/32 2,3/33
Volvo S60 195/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo S60 205/55 R16 2,0/29 2,0/29
Volvo S60 215/55 R16 2,0/29 2,0/29
Volvo S60 225/45 R17 2,0/29 2,0/29
Volvo S60 215/55 R16 2,0/29 2,0/29
Volvo S60 225/45 R17 2,0/29 2,0/29
Volvo S70 Diesel 195/60 R15 2,5/35 2,1/30
Volvo S70 Diesel 205/55 R15 2,5/35 2,1/30
Volvo S70 Diesel 205/50 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo S70 195/60 R15 2,2/32 2,1/30
Volvo S70 205/55 R15 2,3/33 2,0/29
Volvo S70 205/50 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo V70 195/65 R15 2,3/33 2,3/33
Volvo V70 205/55 R16 2,3/33 2,3/33
Volvo V70 205/55 R16 2,3/33 2,3/33
Volvo V70 / XC 215/45 R17 2,5/36 2,5/36
Volvo V70 / XC 205/65 R15 2,2/32 2,1/30
Volvo V70 / XC 205/55 R16 2,2/32 2,1/30
Volvo V70 / XC 215/65 R16 2,2/32 2,1/30
Volvo V70 / XC 235/45 R17 2,2/32 2,1/30
Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Volvo V70 / XC 205/60 R16 2,2/32 2,1/30
Volvo V70 / XC 215/65 R16 2,3/33 2,3/33
Volvo V70 / XC 225/55 R16 2,2/32 2,1/30
Volvo V70 / XC 225/50 R17 2,3/33 2,1/30
Volvo V70 / XC 235/55 R17 2,3/33 2,3/33
Volvo V70 / XC 245/45 R17 2,3/33 2,1/30
Volvo S80 205/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo S80 225/50 R17 2,0/29 2,0/29
Volvo S80 2.4 225/55 R16 2,3/33 2,3/33
Volvo S80 2.4 225/50 R17 2,3/33 2,3/33
Volvo S80 225/55 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo S80 225/50 R17 2,1/30 2,2/32
Volvo S80 225/50 R17 2,7/38 2,7/38
Volvo S80 245/45 R17 2,3/33 2,1/30
Volvo S80 245/40 R18 2,3/33 2,1/30
Volvo C70 195/65 R15 2,3/33 2,1/30
Volvo C70 205/55 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo C70 225/50 R16 2,3/33 2,1/30
Volvo C70 225/45 R17 2,3/33 2,1/30
Volvo C70 215/55 R16 2,2/32 2,1/30
Volvo C70 235/45 R17 2,2/32 2,2/32
Volvo C70 235/40 R18 2,2/32 2,2/32
Volvo XC60 235/65 R17 2,4/34 2,4/34
Volvo XC60 235/60 R18 2,4/34 2,4/34
Volvo S90 195/65 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo S90 205/55 R15 2,0/29 2,0/29
Volvo S90 205/55 R16 2,0/29 2,0/29
Volvo S90 205/50 R17 2,0/29 2,0/29
Volvo XC90 225/70 R16 2,2/32 2,2/32
Volvo XC90 235/65 R17 2,2/32 2,2/32
Volvo XC90 225/50 R19 2,4/34 2,4/34
  Норма давления в шинах автомобилей Toyota
Оцените статью
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Добавить комментарий