Цифры для автомобилей Шкода указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.
| Модель автомобиля | Тип и размер шин | Давление в передних шинах (атм./psi) | Давление в задних шинах (атм./psi) |
|---|---|---|---|
| Skoda Citigo | 175/65 R14 | 2,2/32 | 2,1/30 |
| Skoda Citigo | 185/55 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Skoda Citigo | 185/50 R16 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Skoda Fabia | 155/80 R13 | 2,3/33 | 2,2/32 |
| Skoda Fabia | 165/70 R14 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Skoda Fabia | 185/60 R14 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Skoda Fabia | 195/50 R15 | 2,1/30 | 2,1/30 |
| Skoda Fabia | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,0/29 |
| Skoda Fabia II | 165/70 R14 | 2,5/35 | 2,4/34 |
| Skoda Fabia II | 185/60 R14 | 2,3/33 | 2,4/34 |
| Skoda Fabia II | 195/55 R15 | 2,2/32 | 2,3/33 |
| Skoda Fabia II | 205/45 R16 | 2,2/31 | 2,3/33 |
| Skoda Fabia II | 205/40 R17 | 2,2/31 | 2,3/33 |
| Skoda Rapid MPI | 185/60 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
| Skoda Rapid MPI | 195/55 R15 | 2,2/31 | 2,4/34 |
| Skoda Rapid MPI | 215/45 R16 | 2,2/31 | 2,3/33 |
| Skoda Rapid MPI | 215/40 R17 | 2,2/30 | 2,3/33 |
| Skoda Rapid TDI | 185/60 R15 | 2,2/30 | 2,4/34 |
| Skoda Rapid TDI | 195/55 R15 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Skoda Rapid TDI | 215/45 R16 | 2,2/30 | 2,3/33 |
| Skoda Rapid TDI | 215/40 R17 | 2,4/34 | 2,5/36 |
| Skoda Octavia Tour | 175/80 R14 | 2,0/29 | 2,0/29 |
| Skoda Octavia Tour | 195/65 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
| Skoda Octavia Tour | 205/60 R15 | 2,0/29 | 2,2/31 |
| Skoda Octavia RS | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,2/32 |
| Skoda Octavia RS | 205/50 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
| Skoda Octavia II | 205/55 R16 | 2,2/32 | 2,2/32 |
| Skoda Octavia II | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,2/32 |
| Skoda Superb | 205/55 R16 | 2,0/29 | 2,1/30 |
| Skoda Superb | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,3/33 |
| Skoda Superb 1.8T | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,2/31 |
| Skoda Superb 1.8T | 225/45 R17 | 2,5/35 | 2,2/32 |
| Skoda Superb 2.0 | 205/55 R16 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Skoda Superb 2.0 | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Skoda Superb 2.8 | 225/45 R17 | 2,7/38 | 1,7/24 |
| Skoda Superb 1.9TD | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Skoda Superb 1.9TD | 225/45 R17 | 2,1/30 | 2,0/29 |
| Skoda Superb 2.5TD | 205/55 R16 | 2,7/38 | 2,4/34 |
| Skoda Superb 2.5TD | 225/45 R17 | 2,7/38 | 2,5/35 |
| Skoda Superb II | 205/55 R16 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Skoda Superb II | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Skoda Superb II 1.9/2.0TD | 205/55 R16 | 2,5/35 | 2,5/36 |
| Skoda Superb II 1.9/2.0TD | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/36 |
| Skoda Superb II 1.8 TSI 4X4 | 205/55 R16 | 2,4/34 | 2,4/34 |
| Skoda Superb II 1.8 TSI 4X4 | 205/50 R17 | 2,5/35 | 2,5/35 |
| Skoda Superb II 3.6 FSI 4X4 | 225/45 R17 | 2,5/36 | 2,5/36 |
| Skoda Superb II 3.6 FSI 4X4 | 225/40 R18 | 2,3/33 | 2,2/32 |
| Skoda Roomster | 175/70 R14 | 2,2/32 | 2,2/32 |
| Skoda Roomster | 185/65 R14 | 2,0/29 | 2,1/30 |
| Skoda Roomster | 195/55 R15 | 2,1/30 | 2,2/32 |
| Skoda Roomster | 205/45 R16 | 2,3/33 | 2,1/30 |
| Skoda Yeti 1.8 | 215/60 R16 | 2,3/33 | 2,4/34 |
| Skoda Yeti 1.8 | 205/50 R17 | 2,3/33 | 2,5/35 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI | 215/60 R16 | 2,2/32 | 2,3/33 |
| Skoda Yeti 2.0 TDI | 205/50 R17 | 2,2/32 | 2,3/33 |
