Норма давления в шинах автомобилей Nissan

Норма давления в шинах автомобилей Nissan

Цифры для автомобилей Ниссан указаны, с учетом обычной загруженности багажника, а также пассажиров в салоне – не более 3-х человек.

Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Juke 205/60 R16 2,3/33 2,1/30
Juke 215/55 R17 2,5/36 2,2/32
Pixo 155/65 R14 2,2/31 2,0/29
Micra (K11) 155/70 R13 2,2/31 1,9/27
Micra (K11) 175/60 R13 2,2/31 1,9/27
Micra (K11) 165/60 R14 2,3/33 2,0/29
Micra (K12) 165/70 R14 2,4/34 2,2/31
Micra (K12) 175/60 R15 2,4/34 2,2/31
Micra (K12) 175/65 R15 2,4/34 2,2/31
Micra (K12) 185/50 R16 2,4/34 2,2/31
Micra (K13) 185/55 R16 2,3/33 2,3/33
Almera 185/65 R15 2,0/29 2,0/29
Almera 195/60 R15 2,0/29 2,0/29
Almera 195/55 R16 2,0/29 2,0/29
Leaf 205/55 R16 2,5/36 2,5/36
Primera (P11 — 144) 185/65 R15 2,3/33 2,1/30
Primera (P11 — 144) 195/60 R15 2,2/31 2,2/31
Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Primera (P11 — 144) 195/60 R15 2,2/32 2,2/32
Primera (P11 — 144) 205/50 R16 2,3/33 2,1/30
Primera (P12) 205/60 R16 2,2/32 2,0/29
Primera (P12) 215/50 R17 2,2/32 2,0/29
Primera (P12) 205/60 R16 2,2/32 2,2/32
Primera (P12)  215/50 R17 2,2/32 2,2/32
Maxima QX 195/65 R15 2,5/36 2,2/31
Maxima QX 215/65 R16 2,3/33 2,1/30
Maxima QX 350Z (перед. колёса) 225/45 R18 2,5/35
Maxima QX 350Z (зад. колёса) 245/45 R16 2,1/30
Maxima QX 370Z (перед. колёса) 245/40 R19 2,5/35
Maxima QX 370Z (зад. колёса) 275/35 R19 2,5/35
Note 175/65 R15 2,3/33 2,2/31
Note 185/55 R16 2,5/36 2,2/31
Nissan Teana 205/65 R16 2,2/32 2,0/29
Nissan Teana 215/55 R17 2,2/32 2,0/29
Almera Tino 195/65 R15 2,0/29 2,0/29
Almera Tino 205/55 R16 2,0/29 2,0/29
Serena 175/80 R14 2,5/36 2,5/36
Serena 215/80 R15 1,8/26 2,2/31
Cube 195/60 R15 2,3/33 2,1/30
Cube 195/55 R16 2,3/33 2,1/30
Cube 1.5 dCi 195/60 R15 2,5/36 2,3/33
Cube 1.5 dCi 195/60 R16 2,5/36 2,3/33
Qashqai (5-местный) 215/65 R16 2,3/33 2,1/30
Qashqai (5-местный) 215/60 R17 2,3/33 2,1/30
Qashqai (5-местный) 215/55 R18 2,3/33 2,1/30
Модель автомобиля Тип и размер шин Давление в передних шинах (атм./psi) Давление в задних шинах (атм./psi)
Qashqai + 2(7-местный) 215/65 R16 2,3/33 2,3/33
Qashqai + 2 (7-местный) 215/60 R17 2,3/33 2,3/33
Qashqai + 2 (7-местный) 215/55 R18 2,3/33 2,3/33
Nissan Pathfinder 235/70 R16 2,3/33 2,1/30
Nissan Pathfinder 255/70 R16 2,3/33 2,1/30
Nissan Pathfinder 255/65 R17 2,3/33 2,1/30
X-Trail (T30) 215/70 R15 2,0/29 2,0/29
X-Trail (T30) 215/65 R16 2,0/29 2,0/29
X-Trail (T31) 225/60 R17 2,3/33 2,1/30
X-Trail (T31) 225/55 R18 2,3/33 2,1/30
X-Trail (T31) 225/55 R18 2,3/33 2,1/30
X-Trail (T31) 215/65 R16 3,1/44 3,1/44
Terrano II 215/80 R15 1,8/26 2,2/32
Terrano II 235/65 R17 1,8/26 1,8/26
Murano 225/65 R18 2,3/33 2,3/33
Patrol G R 235/80 R16 1,8/26 2,7/39
Patrol G R 265/70 R16 2,0/29 2,5/36
Pick-up/ Navara 185/80 R14 3,1/44 4,1/58
Pick-up/ Navara 205/80 R16 2,9/41 3,6/51
Pick-up/ Navara 255/65 R17 2,2/31 2,5/35
Pick-up/ Navara (D40) 235/70 R16 2,5/35 2,5/35
Pick-up/ Navara (D40) 255/65 R17 2,5/35 2,5/35
Kubistar 165/70 R14 (армиров. шины) 2,5/35 3,1/44
Kubistar 165/70 R14 2,7/38 3,5/49
Kubistar 165/75 R14 2,2/32 3,2/46
Kubistar 175/65 R14 2,2/31 2,7/38
NV200 175/70 R14 2,5/35 2,5/35
Primastar 195/65 R16 3,5/49 3,8/54
Primastar 215/65 R16 3,2/45 3,5/49
Interstar 195/65 R16 3,9/55 3,9/55
Interstar 225/65 R16 3,9/55 4,5/64
Interstar 215/65 R16 4,0/57 4,3/62
Cabstar 195/70 R15 4,3/61 4,3/61
Cabstar 185/75 R16 4,8/69 4,7/67
NV400 225/65 R16 3,9/55 4,6/65
  Норма давления в шинах автомобилей Suzuki
Оцените статью
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Добавить комментарий