Расход топлива автомобилей Audi

Расход топлива автомобилей Audi

Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Ауди, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.

Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км
Audi 100 1,8 55 9,1 Бензин
Audi 100 1,8i 66 10,5 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,0 95 9,8 Бензин
Audi 100 2,0i 74 10,8 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,0i 85 9,7 Бензин
Audi 100 2,2i 85 10,0 Бензин
Audi 100 2,2i Quattro 147 11,2 Бензин
Audi 100 2,2Ti Quattro S4 169 13,1 Бензин
Audi 100 2,3i 98 10,1 Бензин
13,1 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,3i 100 10,6 Бензин
Audi 100 2,3i 101 12,0 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,3i Quattro 100 10,9 Бензин
Audi 100 2,4D 60 8,3 Дизельное топливо
Audi 100 2,5TDi 85 7,1 Дизельное топливо
Audi 100 2,6i 110 11,2 Бензин
12,4 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,6i Quattro 110 12,1 Бензин
Audi 100 2,8i 128 11,4 Бензин
13,7 Сжиженный углеводородный газ
Audi 100 2,8i Quattro 128 12,8 Бензин
Audi 100 Avant 2,5 TDi 85 8,2 Дизельное топливо
Audi 100 Avant 2,5 TDi 103 8,6 Дизельное топливо
Audi 100CC 2,0TD 64 7,1 Дизельное топливо
Audi 200 2,2Ti 162 10,5 Бензин
Audi 200 2,2Ti Avant Quattro 121 12,2 Бензин
Audi 80 1,6 55 7,9 Бензин
Audi 80 1,6D 40 6,7 Дизельное топливо
Audi 80 1,6TD 51 6,7 Дизельное топливо
Audi 80 1,8 66 9,4 Бензин
10,0 Сжиженный углеводородный газ
Audi 80 1,8S 66 8,6 Бензин
Audi 80 1,9 82 9,3 Бензин
Audi 80 1,9i 83 8,9 Бензин
Audi 80 1,9TDi 55 6,9 Дизельное топливо
Audi 80 2,0i 66 10,3 Сжиженный углеводородный газ
Audi 80 2,0i 83 8,9 Бензин
Audi 80 2,2Ti Quattro 232 12,5 Бензин
Audi 80 2,3i 100 10,2 Бензин
Audi 80 2,6E 110 10,3 Бензин
Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км
Audi 80 1,8 Quattro 66 9,4 Бензин
Audi 80 В4 1,9TDi 66 6,8 Дизельное топливо
Audi 90 2,0i 85 8,9 Бензин
Audi 90 2,2i 96 9,0 Бензин
Audi 90 2,3i 100 10,2 Бензин
Audi A3 1,6i 74 7,4 Бензин
Audi A3 1,8T 110 8,8 Бензин
Audi A4 1,6i 74 8,2 Бензин
Audi A4 1,8i 92 8,5 Бензин
Audi A4 1,8T 120 9,3 Бензин
Audi A4 1,8T Quattro 120 10,5 Бензин
Audi A4 1,8TFSi 118 9,0 Бензин
Audi A4 1,8T 110 9,5 Бензин
Audi A4 1,9TDi 60 7,0 Дизельное топливо
Audi A4 1,9TDi 96 6,5 Дизельное топливо
Audi A4 2,0i 96 8,6 Бензин
Audi A4 2,0TDi 103 6,7 Дизельное топливо
Audi A4 2,0TFSi 147 8,9 Бензин
Audi A4 2,4i 121 10,6 Бензин
Audi A4 2,5TDi 110 8,2 Дизельное топливо
Audi A4 2,6i 110 10,3 Бензин
Audi A4 2,8i Quattro 128 12,8 Бензин
Audi A4 2,8i Quattro 142 13,1 Бензин
Audi A5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro 155 10,8 Бензин
Audi A6 1,8i 92 8,6 Бензин
Audi A6 1,8T 110 10,5 Бензин
Audi A6 1,8T Quattro 110 10,9 Бензин
Audi A6 1,9TDi 66 6,2 Дизельное топливо
Audi A6 1,9TDi 81 6,5 Дизельное топливо
Audi A6 1,9TDi 85 6,6 Дизельное топливо
Audi A6 1,9TDi 96 6,8 Дизельное топливо
Audi A6 2,0i 85 8,9 Бензин
Audi A6 2,0i 96 9,5 Бензин
Audi A6 2,0TDi 103 7,1 Дизельное топливо
Audi A6 2,0TFSi 125 9,3 Бензин
Audi A6 2,4i 121 13,7 Бензин
Audi A6 2,4i 130 10,6 Бензин
Audi A6 2,4i 125 11,2 Бензин
Audi A6 2,4i Quattro 121 13,9 Бензин
Audi A6 2,4i Quattro 130 11,1 Бензин
Audi A6 2,5TDi 100 8,6 Дизельное топливо
Audi A6 2,5TDi 114 9,2 Дизельное топливо
Audi A6 2,5TDi 132 8,7 Дизельное топливо
Audi A6 2,5TDi (6АКПП) 120 9,1 Дизельное топливо
Audi A6 2,5TDi Quattro 132 9,3 Дизельное топливо
Audi A6 2,6i 110 12,9 Бензин
Audi A6 2,6i Quattro 102 13,3 Бензин
Audi A6 2,6i Quattro 129 14,1 Бензин
Audi A6 2,7TDi 132 8,4 Дизельное топливо
Марка, модель автомобиля Мощность двигателя, kW Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км
Audi A6 2,7Ti Quattro 184 12,5 Бензин
Audi A6 2,8FSi 154 12,0 Бензин
Audi A6 2,8FSi 140 11,1 Бензин
Audi A6 2,8FSi (CVT Multitronic) 140 12,4 Бензин
Audi A6 2,8FSi Quattro 140 12,5 Бензин
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro 162 12,4 Бензин
Audi A6 2,8FSi (6АКПП) Quattro 154 13,3 Бензин
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) 140 11,8 Бензин
Audi A6 2,8FSi (7АКПП) 162 11,7 Бензин
Audi A6 2,8i 142 12,8 Бензин
Audi A6 2,8i Quattro 128 14,2 Бензин
Audi A6 3,0i 160 11,0 Бензин
Audi A6 3,0i Quattro 160 13,6 Бензин
Audi A6 3,0TDi (6АКПП) Quattro 171 9,0 Дизельное топливо
Audi A6 3,0TDi Quattro 165 8,1 Дизельное топливо
Audi A6 3,0TFSi (6АКПП) Quattro 213 12,2 Бензин
Audi A6 3,2FSi 188 12,4 Бензин
Audi A6 3,2FSi Quattro 188 12,8 Бензин
Audi A6 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 14,3 Бензин
Audi A6 4,2i Quattro 220 15,9 Бензин
Audi A6 Allroad 2,7Ti Quattro 184 12,5 Бензин
Audi A6 Avant 2,4i Quattro 130 13,1 Бензин
Audi A6 Avant 2,5TDi 110 9,1 Дизельное топливо
Audi A6 Lim 2,7Ti (5АКПП) Quattro 184 13,1 Бензин
Audi A8 2,5TDi Quattro 110 9,7 Дизельное топливо
Audi A8 2,8i 142 12,3 Бензин
Audi A8 2,8i Quattro 142 13,3 Бензин
Audi A8 2,8i Quattro 128 12,9 Бензин
Audi A8 2,8i V5 Quattro 128 12,9 Бензин
Audi A8 3,0TDi (6АКПП) Quattro 171 9,5 Дизельное топливо
Audi A8 3,2FSi (6АКПП) Quattro 191 12,5 Бензин
Audi A8 3,3TDi Quattro 165 9,8 Дизельное топливо
Audi A8 3,7i 169 13,4 Бензин
Audi A8 3,7i Quattro 191 13,7 Бензин
Audi A8 3,7i Quattro 206 13,7 Бензин
Audi A8 4,0TDi (6АКПП) Quattro 202 10,6 Дизельное топливо
Audi A8 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 15,0 Бензин
Audi A8 4,2i Quattro 221 16,2 Бензин
Audi A8 4,2i Quattro 213 16,2 Бензин
Audi A8 4,2i Quattro 246 13,6 Бензин
Audi A8 4,2TDi Quattro 240 10,9 Дизельное топливо
Audi A8L 4,2FSi (6АКПП) Quattro 257 15,1 Бензин
Audi A8L 4,2TDi Quattro 240 10,9 Дизельное топливо
Audi A8L 6,0i Quattro 331 16,6 Бензин
Audi Allroad 2,0TDi Quattro 125 7,5 Дизельное топливо
Audi Allroad 2,5TDi (5АКПП) 132 10,3 Дизельное топливо
Audi Allroad 2,5TDi Quattro 132 9,3 Дизельное топливо
Audi Allroad 2,7Ti (5АКПП) Quattro 187 13,3 Бензин
Audi Q5 2,0TFSi (7АКПП) Quattro 155 11,4 Бензин
Audi Q7 3,0TDi (6АКПП) Quattro 176 12,2 Дизельное топливо
Audi Q7 3,0TDi Quattro 171 11,3 Дизельное топливо
Audi Q7 3,6FSi (6АКПП) Quattro 206 14,3 Бензин
Audi Q7 4,2FSi Quattro 257 15,1 Бензин
Audi Q7 4,2TDi (6АКПП) Quattro 254 14,1 Дизельное топливо
Audi S8 4,2i 4WD 265 16,2 Бензин
Audi S8 5,2FSi (6АКПП) Quattro 331 15,8 Бензин
Audi V8 3,5i Quattro 184 13,5 Бензин
Оцените статью
Полезное для автолюбителей – все об автомобилях
Добавить комментарий