Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Сузуки, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Suzuki Aerio 10SX 2,3i | 114 | 10,5 Бензин |
| Suzuki Baleno 1,6i GLX | 72 | 7,5 Бензин |
| Suzuki Forenza 2,0i | 88 | 8,9 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 1,6i 4WD | 79 | 8,7 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,0i 4WD | 93 | 10,1 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,0i 4WD | 103 | 10,0 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,0TD 4WD | 64 | 8,1 Дизельное топливо |
| Suzuki Grand Vitara 2,0TD 4WD | 80 | 8,2 Дизельное топливо |
| Suzuki Grand Vitara 2,4i (4АКПП) AWD | 122 | 11,2 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,4i (4АКПП) AWD | 124 | 12,4 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,5i | 116 | 11,9 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 2,7i (4АКПП) 4WD | 138 | 12,3 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara 3,2i (5АКПП) AWD | 171 | 13,0 Бензин |
| Suzuki Grand Vitara XL 2,7i | 127 | 11,8 Бензин |
| Suzuki Jumny 1,3i 4WD | 57 | 7,3 Бензин |
| Suzuki Liana 1,6i | 78 | 7,2 Бензин |
| Suzuki Samurai 1,3 4WD | 51 | 7,7 Бензин |
| Suzuki Swift 1,3i (5АКПП) | 68 | 7,0 Бензин |
| Suzuki SX4 1,6i | 79 | 7,4 Бензин |
| Suzuki Vitara 1,6 | 71 | 9,5 Бензин |
| Suzuki Vitara 2,0i 6V 4WD | 110 | 11,4 Бензин |
| Suzuki Vitara 2,0TD (4АКПП) 4WD | 52 | 9,5 Дизельное топливо |
| Suzuki Wagon R+ 1,0L | 48 | 6,7 Бензин |
| Suzuki Wagon R+ 1,3i | 56 | 6,9 Бензин |
