Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Вольво, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Volvo 245 | 74 | 10,6 Бензин |
| Volvo 344 2,0 | 85 | 9,7 Бензин |
| Volvo 360 2,0 | 75 | 8,4 Бензин |
| Volvo 440 1,9TD | 66 | 5,2 Дизельное топливо |
| Volvo 440GL 1,7 | 64 | 8,6 Бензин |
| Volvo 440GLE 2,0 | 81 | 9,7 Бензин |
| Volvo 440Gli 1,8 | 75 | 8,8 Бензин |
| Volvo 460GLE 2,0i | 80 | 9,0 Бензин |
| Volvo 740 2,4D | 60 | 7,6 Дизельное топливо |
| Volvo 740GL 2,3 | 84 | 12,4 Бензин |
| Volvo 740GL 2,3i | 85 | 12,1 Бензин |
| Volvo 740GL 2,4TD | 90 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo 760GLE 2,4TD | 100 | 9,1 Дизельное топливо |
| Volvo 760GLE 2,8i | 114 | 11,9 Бензин |
| Volvo 850 2,3i T5 | 166 | 11,9 Бензин |
| Volvo 850GLE 2,4i | 103 | 10,9 Бензин |
| Volvo 850GLT 2,4i | 125 | 10,9 Бензин |
| Volvo 850SE 2,5i | 106 | 10,9 Бензин |
| Volvo 854 | 125 | 11,0 Бензин |
| Volvo 940 2,3i | 96 | 11,4 Бензин |
| Volvo 940 2,3Ti | 99 | 12,2 Бензин |
| Volvo 940 2,3Ti | 99 | 12,2 Бензин |
| Volvo 940GL 2,4TD | 90 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo 940GLE 2,0i | 82 | 9,9 Бензин |
| Volvo 960 2,5i | 125 | 11,9 Бензин |
| Volvo 960 3,0i | 150 | 12,3 Бензин |
| Volvo 960 3,0i Royal | 150 | 12,4 Бензин |
| Volvo S40 1,6i | 79 | 8,1 Бензин |
| Volvo S40 1,6i | 74 | 7,6 Бензин |
| Volvo S40 1,8i | 85 | 8,3 Бензин |
| Volvo S40 1,8i | 90 | 8,9 Бензин |
| Volvo S40 1,8i | 92 | 8,9 Бензин |
| Volvo S40 2,0D (5АКПП) | 100 | 8,0 Дизельное топливо |
| Volvo S40 2,0i | 100 | 10,3 Бензин |
| Volvo S60 2,3Ti (5АКПП) | 184 | 10,0 Бензин |
| Volvo S60 2,4i | 75 | 10,4 Бензин |
| Volvo S60 2,4i | 103 | 10,2 Бензин |
| Volvo S60 2,4i | 125 | 10,6 Бензин |
| Volvo S60 2,4TDi | 120 | 7,6 Дизельное топливо |
| Volvo S60 2,4Ti | 147 | 11,9 Бензин |
| Volvo S70 2,0i (4АКПП) | 93 | 10,9 Бензин |
| Volvo S70 2,3iT | 177 | 12,3 Бензин |
| Volvo S70 2,4Ti (4АКПП) | 142 | 11,9 Бензин |
| Volvo S70 2,5i | 106 | 12,1 Сжиженный углеводородный газ |
| Volvo S70 2,5i 20V | 125 | 11,9 Бензин |
| Volvo S70 2,5TDi | 103 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo S70 2,5TDi | 114 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo S80 1,6D DRIVe | 80 | 6,5 Дизельное топливо |
| Volvo S80 2,0i | 107 | 9,1 Бензин |
| Volvo S80 2,0Ti | 132 | 9,7 Бензин |
| Volvo S80 2,4i | 125 | 10,9 Бензин |
| Volvo S80 2,4TDi (5АКПП) | 120 | 8,0 Дизельное топливо |
| Volvo S80 2,5TD | 103 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo S80 2,5Ti | 147 | 10,9 Бензин |
| Volvo S80 2,5Ti | 154 | 11,1 Бензин |
| Volvo S80 2,5Ti | 169 | 10,6 Бензин |
| Volvo S80 2,5Ti (5АКПП) AWD | 154 | 12,5 Бензин |
| Volvo S80 2,5Ti (6АКПП) | 169 | 11,4 Бензин |
| Volvo S80 2,8T T6 | 200 | 13,2 Бензин |
| Volvo S80 2,9i | 147 | 12,0 Бензин |
| Volvo S80 3,0Ti T6 (6АКПП) AWD | 210 | 12,4 Бензин |
| Volvo S80 3,2i AWD | 175 | 11,9 Бензин |
| Volvo S80 4,4i AWD | 232 | 13,8 Бензин |
| Volvo S80 D5 2,4TD (6АКПП) | 136 | 8,0 Дизельное топливо |
| Volvo S90 3,0i | 150 | 12,1 Бензин |
| Volvo V40 1,6i | 80 | 8,1 Бензин |
| Volvo V40 1,8i 16V | 90 | 8,5 Бензин |
| Volvo V40 1,9D | 85 | 7,0 Дизельное топливо |
| Volvo V40 1,9TD | 66 | 6,2 Дизельное топливо |
| Volvo V40 1,9TD | 70 | 6,5 Дизельное топливо |
| Volvo V40 1,9TD | 75 | 6,7 Дизельное топливо |
| Volvo V40 1,9Ti | 147 | 10,8 Бензин |
| Volvo V50 2,4 D5 (5АКПП) | 132 | 7,2 Дизельное топливо |
| Volvo V70 2,4i | 125 | 11,0 Бензин |
| Volvo V70 2,4TD (6АКПП) | 120 | 8,4 Дизельное топливо |
| Volvo V70XC 2,4i AWD | 147 | 12,8 Бензин |
| Volvo V70XC 2,4TD AWD | 120 | 8,6 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 2,4TD AWD | 120 | 8,4 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 2,4TD (6АКПП) AWD | 120 | 9,0 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 2,4TD | 136 | 8,7 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 2,4TD (6АКПП) AWD | 136 | 9,3 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 2,4TD (6АКПП) AWD | 151 | 9,0 Дизельное топливо |
| Volvo XC60 3,0i (6АКПП) AWD | 210 | 12,4 Бензин |
| Volvo XC70 2,4TD AWD | 136 | 9,2 Дизельное топливо |
| Volvo XC70 2,4TD D5 (6АКПП) AWD | 136 | 9,3 Дизельное топливо |
| Volvo XC70 2,5Ti AWD | 154 | 11,0 Бензин |
| Volvo XC70 3,2i (6АКПП) AWD | 175 | 11,9 Бензин |
| Volvo XC90 2,4TD AWD | 136 | 9,2 Дизельное топливо |
| Volvo XC90 2,4TD D5 (6АКПП) AWD | 136 | 10,8 Дизельное топливо |
| Volvo XC90 2,5Ti AWD | 154 | 11,6 Бензин |
| Volvo XC90 2,9BiT T6 AWD | 200 | 12,5 Бензин |
| Volvo XC90 3,2i AWD | 175 | 12,8 Бензин |
| Volvo XC90 3,2i (6АКПП) AWD | 179 | 13,2 Бензин |
| Volvo XC90 4,4i AWD | 232 | 13,9 Бензин |
| Volvo XC90 4,4i V8 AWD | 238 | 13,9 Бензин |
