Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Тойота, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Toyota 4Runner4,7i (5АКПП) 4WD | 201 | 15,3 Бензин |
| Toyota Auris 1,4i | 71 | 6,7 Бензин |
| Toyota Auris 1,6i (5КПП MultiMode) | 91 | 7,0 Бензин |
| Toyota Avalon 3,0i | 144 | 11,0 Бензин |
| Toyota Avensis 1,6i | 97 | 7,3 Бензин |
| Toyota Avensis 1,8i | 95 | 7,6 Бензин |
| Toyota Avensis 1,8i | 108 | 7,5 Бензин |
| Toyota Avensis 1,8i | 108 | 7,9 Бензин |
| Toyota Avensis 1,8i (CVT) | 108 | 8,1 Бензин |
| Toyota Avensis 2,0i | 94 | 9,5 Бензин |
| Toyota Avensis 2,0i | 108 | 9,6 Бензин |
| Toyota Avensis 2,0i (6АКПП) | 112 | 9,2 Бензин |
| Toyota Avensis 2,0TD | 66 | 6,2 Дизельное топливо |
| Toyota Avensis 2,4VVT-i (5АКПП) | 120 | 10,9 Бензин |
| Toyota Avensis 2,5i (6АКПП) | 126 | 10,7 Бензин |
| Toyota Avensis Verso 2,0TD | 85 | 7,1 Дизельное топливо |
| Toyota Avensis Verso 2,0VVT-i (4АКПП) | 110 | 10,1 Бензин |
| Toyota Camry 2,2i | 96 | 9,7 Бензин |
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Toyota Camry 2,4i | 112 | 9,8 Бензин |
| Toyota Camry 2,4i | 115 | 10,1 Бензин |
| Toyota Camry 2,4i | 123 | 10,7 Бензин |
| Toyota Camry 2,4i (4АКПП) | 123 | 12,4 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Camry 3,0i | 137 | 11,4 Бензин |
| Toyota Camry 3,0i V6 GX | 138 | 11,4 Бензин |
| Toyota Camry 3,5i | 204 | 11,6 Бензин |
| Toyota Carina 1,6i | 85 | 10,6 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Carina 1,6i | 80 | 8,5 Бензин |
| Toyota Carina 2,0D | 54 | 6,8 Дизельное топливо |
| Toyota Carina 2,0TD | 61 | 6,7 Дизельное топливо |
| Toyota Carina E 1,8i | 79 | 8,9 Бензин 9,7 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Carina E 2,0i | 98 | 9,5 Бензин |
| Toyota Carina GL 1,8i | 79 | 8,8 Бензин |
| Toyota Celica 1,8GTS | 141 | 8,0 Бензин |
| Toyota Celica 1,8i | 80 | 8,4 Бензин |
| Toyota Celica 1,8i (4АКПП) | 140 | 9,0 Бензин |
| Toyota Celica GT 2,0i | 129 | 9,7 Бензин |
| Toyota Corolla 1,3 | 55 | 6,7 Бензин |
| Toyota Corolla 1,4VVT-i | 71 | 6,5 Бензин |
| Toyota Corolla 1,6i | 85 | 8,5 Бензин |
| Toyota Corolla 1,6VVT-i | 81 | 6,6 Бензин |
| Toyota Corolla 1,6VVT-i | 91 | 7,4 Бензин |
| Toyota Corolla 1,8D | 43 | 6,1 Дизельное топливо |
| Toyota Corolla 1,8VVT-i (4АКПП) | 95 | 8,5 Бензин |
| Toyota Corolla 2,0D | 53 | 5,7 Дизельное топливо |
| Toyota Corolla STW 1,3 Xli | 55 | 7,6 Бензин |
| Toyota Corolla STW 1,4 Xli | 55 | 7,6 Бензин |
| Toyota Corolla Verso 1,6VVT-i | 81 | 7,4 Бензин |
| Toyota Corolla Verso 1,8VVT-i | 95 | 8,1 Бензин |
| Toyota Corolla Verso 2,0TD | 66 | 6,3 Дизельное топливо |
| Toyota Corona 1,5 | 77 | 8,1 Бензин |
| Toyota Corona 2,0i | 103 | 9,3 Бензин |
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Toyota Corona Mark II 2,9i | 85 | 11,4 Бензин |
| Toyota Fortuner 2,7VVT-i (4АКПП) 4WD | 118 | 13,1 Бензин |
| Toyota Hiace 2,4D | 58 | 8,2 Дизельное топливо |
| Toyota Hiace 2,5D | 58 | 9,0 Дизельное топливо |
| Toyota Highlander 3,0VVT-i (4АКПП) | 164 | 11,6 Бензин |
| Toyota Highlander 3,3i (5АКПП) | 160 | 10,6 Бензин |
| Toyota HiLux 2,4D 4×4 | 58 | 9,1 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 100VX 4,2TD 4WD | 151 | 13,0 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 120 4,0VVT-i (5АКПП) | 183 | 12,9 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 200 4,5D (6АКПП) 4WD | 173 | 12,4 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 200 4,5TD (6АКПП) 4WD | 210 | 12,7 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 200 4,7i (5АКПП) 4WD | 212 | 16,0 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 3,0TD (4АКПП) 4WD | 103 | 11,3 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 3,0TD (4АКПП) 4WD | 120 | 11,9 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 3,0TD 4WD | 103 | 10,1 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 3,4i 4WD | 140 | 14,4 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 4,0i (5АКПП) 4WD | 183 | 16,4 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Land Cruiser 4,0i (5АКПП) 4WD | 183 | 12,9 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 4,2D 4WD | 125 | 12,8 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 4,2TD 4WD | 151 | 13,2 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser 4,5i 4WD | 151 | 16,9 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 4,7i (4АКПП, -5АКПП) | 175 | 16,4 Бензин |
| Toyota Land Cruiser 70 2,4D 4WD | 48 | 10,5 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser Prado 2,7i (4АКПП) | 120 | 13,9 Бензин |
| Toyota Land Cruiser Prado 3,0TD (6АКПП) | 127 | 9,6 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser Prado 3,0TD 4WD | 120 | 11,3 Дизельное топливо |
| Toyota Land Cruiser Prado 4,0i (5АКПП) | 183 | 12,9 Бензин |
| Toyota Matrix 1,8i | 97 | 8,6 Бензин |
| Toyota Matrix 1,8i (4АКПП) | 97 | 9,2 Бензин |
| Toyota Picnic 2,0i | 94 | 9,8 Бензин |
| Toyota Picnic 2,2D | 66 | 8,6 Дизельное топливо |
| Toyota Previa 2,4i | 97 | 11,3 Бензин |
| Toyota Previa 2,4i | 99 | 12,6 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Previa 2,4i 4WD | 97 | 11,3 Бензин |
| Toyota RAV4 1,8i | 92 | 7,8 Бензин |
| Toyota RAV4 2,0D-4D 4WD | 85 | 8,0 Дизельное топливо |
| Toyota RAV4 2,0i 4WD | 110 | 10,0 Бензин |
| Toyota RAV4 2,0VVT-i | 112 | 9,5 Бензин 11,2 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota RAV4 2,4VVT-i (4АКПП) | 125 | 10,0 Бензин |
| Toyota Sequoia 4,7i (5АКПП) 4WD | 207 | 16,0 Бензин 18,5 Сжиженный углеводородный газ |
| Toyota Sequoia 5,7i (6АКПП) 4WD | 280 | 17,1 Бензин |
| Toyota Sequoia 5,7i (6АКПП) AWD | 284 | 16,5 Бензин |
| Toyota Sienna 3,3i (5АКПП) | 171 | 12,0 Бензин |
| Toyota Sienna 3,3i (5АКПП) AWD | 171 | 13,1 Бензин |
| Toyota Sienna 3,5i (4АКПП) | 196 | 12,5 Бензин |
| Toyota Sienna XLE 3,0i | 157 | 11,4 Бензин |
| Toyota Solara 2,4VVT-i | 115 | 9,5 Бензин |
| Toyota Solara Coupe 2,2i (4АКПП) | 101 | 9,5 Бензин |
| Toyota Starlet 1,3i | 55 | 6,1 Бензин |
| Toyota Tercel 1,3 | 48 | 8,4 Бензин |
| Toyota Tercel 1,5i | 58 | 8,6 Бензин |
| Toyota Tundra 4,7i (5АКПП) 4×4 | 183 | 16,3 Бензин |
| Toyota Verso 1,6VVT-i | 97 | 7,7 Бензин |
| Toyota Verso 1,8VVT-i | 108 | 8,4 Бензин |
| Toyota Verso 1,8VVT-i (6АКПП) | 108 | 8,9 Бензин |
| Toyota Yaris 1,3VVT-i (5КПП MultiMode) | 64 | 6,4 Бензин |
