Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Шкода, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Skoda Fabia 1,2i | 47 | 6,8 Бензин |
| Skoda Fabia 1,2i | 51 | 6,7 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4 Mpi | 50 | 7,8 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4i | 55 | 7,9 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4i | 59 | 7,4 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4i | 63 | 7,1 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4i, Classic | 44 | 7,6 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4i, Elegance | 50 | 7,8 Бензин |
| Skoda Fabia 1,4TDi | 59 | 4,8 Дизельное топливо |
| Skoda Fabia 1,9SDi, Comfort | 47 | 5,7 Дизельное топливо |
| Skoda Fabia Combi 1,2i, Classic | 40 | 6,7 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4 Mpi | 50 | 7,8 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4i | 63 | 7,3 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4i | 74 | 6,8 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4i, Classic | 59 | 7,6 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4i, Elegance | 50 | 7,8 Бензин |
| Skoda Fabia Combi 1,4TDi | 51 | 4,9 Дизельное топливо |
| Skoda Fabia Combi 1,9TDiPD | 74 | 5,9 Дизельное топливо |
| Skoda Fabia II Sport 1,2i | 51 | 6,7 Бензин |
| Skoda Favorit 135 1,3 | 43 | 8,4 Бензин |
| Skoda Felicia 1,3 | 43 | 6,8 Бензин |
| Skoda Felicia 1,3 | 50 | 8,1 Бензин 8,9 Сжиженный углеводородный газ |
| Skoda Felicia 1,6i | 55 | 7,9 Бензин |
| Skoda Felicia 1,9D | 47 | 5,6 Дизельное топливо |
| Skoda Felicia Combi 1,3 | 50 | 8,1 Бензин |
| Skoda Felicia Combi 1,6i | 55 | 8,1 Бензин |
| Skoda Felicia Combi 1,9D | 47 | 5,7 Дизельное топливо |
| Skoda Forman 1,3 | 46 | 8,4 Бензин |
| Skoda Octavia 1,6i | 75 | 7,9 Бензин |
| Skoda Octavia 1,6i, Ambiente, Classic | 74 | 8,2 Бензин 9,4 Сжиженный углеводородный газ |
| Skoda Octavia 1,6i, Classic, GLX | 55 | 8,6 Бензин |
| Skoda Octavia 1,8i, SLX | 92 | 10,5 Бензин |
| Skoda Octavia 1,8Ti 4WD, Elegance | 110 | 10,1 Бензин |
| Skoda Octavia 1,8Ti, Elegance, Tour | 110 | 10,0 Бензин |
| Skoda Octavia 1,8TSi | 118 | 8,6 Бензин |
| Skoda Octavia 1,9TDi | 66 | 6,7 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia 2,0FSi | 110 | 9,5 Бензин |
| Skoda Octavia 2,0FSi, Ambiente | 110 | 9,5 Бензин |
| Skoda Octavia 2,0i, Ambiente, Elegance, SLX | 85 | 9,0 Бензин |
| Skoda Octavia 2,0TDi | 103 | 6,7 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia A4 1,6i | 74 | 8,2 Бензин |
| Skoda Octavia A4 Combi Tour 1,6i | 74 | 8,2 Бензин |
| Skoda Octavia A5 1,4TSi | 90 | 8,0 Бензин |
| Skoda Octavia A5 1,6FSi | 85 | 8,1 Бензин |
| Skoda Octavia A5 1,6MPi, Ambiente, Elegance | 75 | 7,7 Бензин |
| Skoda Octavia A5 1,8TSi | 118 | 8,6 Бензин |
| Skoda Octavia A5 1,9TDi | 77 | 5,6 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia A5 2,0TDi PD, Elegance | 103 | 6,7 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia A5 2,0TFSi | 147 | 10,0 Бензин |
| Skoda Octavia A5 Combi 1,9TDi | 77 | 6,3 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia A5 Combi 2,0TDi PD, Elegance | 103 | 6,9 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia Combi 1,8Ti 4WD | 110 | 10,4 Бензин |
| Skoda Octavia Combi 1,8Ti, Elegance | 110 | 10,2 Бензин |
| Skoda Octavia Combi 1,9TDi | 66 | 6,7 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia Combi 1,9TDi | 81 | 7,2 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia Combi 1,9TDi 4WD | 66 | 7,0 Дизельное топливо |
| Skoda Octavia Combi 2,0i, Ambiente | 85 | 9,1 Бензин |
| Skoda Octavia Combi 2,0i, Elegance | 85 | 9,1 Бензин |
| Skoda Octavia Combi GLX 2,0i | 85 | 9,1 Бензин |
| Skoda Octavia Combi Tour 1,6MPi | 75 | 7,8 Бензин |
| Skoda Octavia Scout 2,0FSi 4WD | 110 | 10,0 Бензин |
| Skoda Octavia Tour 1,4i | 55 | 7,9 Бензин |
| Skoda Octavia Tour 1,9TDi | 66 | 7,0 Дизельное топливо |
| Skoda Roomster 1,2i | 51 | 6,8 Бензин |
| Skoda Roomster 1,4MPi | 63 | 7,6 Бензин |
| Skoda Roomster 1,4TDi | 51 | 5,4 Дизельное топливо |
| Skoda Roomster 1,9TDi | 77 | 5,9 Дизельное топливо |
| Skoda Roomstеr 1,6i | 77 | 8,0 Бензин |
| Skoda Superb 1,4TSi | 92 | 7,8 Бензин |
| Skoda Superb 1,8Ti | 110 | 10,6 Бензин |
| Skoda Superb 1,8TSi | 118 | 9,0 Бензин |
| Skoda Superb 1,8TSi 4WD | 118 | 10,0 Бензин |
| Skoda Superb 1,9TDi | 96 | 6,7 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 1,9TDi | 77 | 6,5 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 2,0i | 85 | 8,9 Бензин |
| Skoda Superb 2,0TDi | 103 | 7,0 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 2,0TDi (6АКПП) | 125 | 6,9 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 2,5TDi | 120 | 8,6 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 2,5TDi, Elegance | 114 | 9,4 Дизельное топливо |
| Skoda Superb 2,8i | 142 | 12,2 Бензин |
| Skoda Superb 3,6FSi (6АКПП) 4WD | 191 | 12,2 Бензин |
| Skoda Yeti 1,2TSI | 77 | 7,2 Бензин |
| Skoda Yeti 1,8TSI 4WD | 118 | 9,3 Бензин |
| Skoda Yeti 2,0TDi 4WD | 103 | 6,7 Бензин |
