Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Chrysler (Крайслер), которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Chrysler 300C 3,5i | 183 | 11,8 Бензин |
| Chrysler 300C 3,5i | 186 | 11,8 Бензин |
| Chrysler 300C Touring 5,7i (5АКПП) AWD | 250 | 16,1 Бензин |
| Chrysler 300M 2,7i | 150 | 12,3 Бензин |
| Chrysler 300M 3,5i | 187 | 13,3 Бензин |
| Chrysler Cirrus 2,5i (4АКПП) | 125 | 10,6 Бензин |
| Chrysler Concorde 3,2LXi | 168 | 10,6 Бензин |
| Chrysler Concorde 3,5i | 186 | 11,9 Бензин |
| Chrysler Grand Caravan SE 3,3i (4АКПП) | 116 | 12,4 Бензин |
| Chrysler Grand Voyager 2,4i | 108 | 12,2 Бензин |
| Chrysler Grand Voyager 2,5CRDi | 104 | 8,9 Дизельное топливо |
| Chrysler Grand Voyager 2,8CRDi | 110 | 9,3 Дизельное топливо |
| Chrysler Grand Voyager 2,8CRD (6АКПП) | 120 | 10,5 Дизельное топливо |
| Chrysler Grand Voyager 3,3i | 128 | 13,1 Бензин |
| Chrysler Grand Voyager 3,3i | 132 | 14,5 Сжиженный углеводородный газ |
| Chrysler Grand Voyager 3,3i (4АКПП) 4WD | 128 | 14,3 Бензин |
| Chrysler Grand Voyager LE 2,5TD | 85 | 10,9 Дизельное топливо |
| Chrysler Grand Voyager LE 3,8i AWD | 122 | 14,0 Бензин |
| Chrysler GS Grand Voyager 3,3i | 116 | 12,8 Бензин |
| Chrysler LHS 3,5i (4АКПП) | 189 | 12,8 Бензин |
| Chrysler Neon 2,0i | 98 | 8,6 Бензин |
| Chrysler Pacifica 3,5i | 186 | 12,7 Бензин |
| Chrysler Pacifica 3,5i (4АКПП) AWD | 186 | 13,8 Бензин |
| Chrysler Pacifica 3,8i (4АКПП) AWD | 160 | 14,8 Бензин |
| Chrysler Pacifica 4,0i (6АКПП) AWD | 190 | 14,0 Бензин |
| Chrysler PT Cruiser 2,0i | 104 | 8,3 Бензин |
| Chrysler Saratoga 3,0i | 104 | 12,4 Бензин |
| Chrysler Sebring 2,0LE | 104 | 9,6 Бензин |
| Chrysler Sebring 2,4i (4АКПП) | 125 | 10,2 Бензин |
| Chrysler Sebring 2,4L | 110 | 10,0 Бензин |
| Chrysler Sebring LX 2,7i | 150 | 11,3 Бензин |
| Chrysler Stratus 2,0i | 96 | 9,0 Бензин |
| Chrysler Stratus 2,5i | 120 | 10,5 Бензин |
| Chrysler Town Country 3,3i (3АКПП) | 128 | 13,2 Бензин |
| Chrysler Town Country 3,8i | 122 | 14,4 Бензин |
| Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 122 | 16,6 Сжиженный углеводородный газ |
| Chrysler Town Country 3,8i (4АКПП) | 158 | 13,8 Бензин |
| Chrysler Town Country 3,8i 4WD | 134 | 15,3 Бензин |
| Chrysler Vision 3,5i | 155 | 13,1 Бензин |
| Chrysler Voyager 2,0L | 98 | 9,9 Бензин |
| Chrysler Voyager 2,4i | 110 | 12,1 Сжиженный углеводородный газ |
| Chrysler Voyager 2,5i | 72 | 11,8 Бензин |
| Chrysler Voyager 2,5TD LE, GS | 85 | 10,9 Дизельное топливо |
| Chrysler Voyager 2,8CRDi (4АКПП) | 110 | 9,1 Дизельное топливо |
| Chrysler Voyager 3,0i | 107 | 11,2 Бензин |
| Chrysler Voyager 3,3i (4АКПП) | 128 | 13,1 Бензин |
| Chrysler Voyager SE2,4i | 110 | 10,1 Бензин |
