Ниже, в таблице, приведены линейные нормы расхода топлива автомобилей Киа, которые справедливы для не форсированного двигателя, когда автомобиль движется без груза, при этом на автомобиле отсутствует какое-либо оборудование, увеливающее его собственную массу. Следует также учитывать, что, при движении автомобиля в условиях городских светофоров и пробок, расход топлива будет больше: больше торможений — соответственно, больше разгонов. Погрешность, при езде по городу, может составлять до 20%.
| Марка, модель автомобиля | Мощность двигателя, kW | Расход топлива, л/100 км, куб.м/100 км |
| Kia Capital GLX 1,5 | 64 | 8,2 Бензин |
| Kia Carens 1,8i | 81 | 8,6 Бензин |
| Kia Carens 2,0CRDi | 103 | 7,4 Дизельное топливо |
| Kia Carens 2,0CRDi | 83 | 7,6 Дизельное топливо |
| Kia Carens 2,0i | 106 | 9,1 Бензин |
| Kia Carnival 2,9CRDi | 136 | 9,3 Дизельное топливо |
| Kia Cee’d 1,4i | 66 | 7,4 Бензин |
| Kia Cee’d 1,4i | 80,2 | 7,0 Бензин |
| Kia Cee’d 1,6CRDi | 84,6 | 5,7 Дизельное топливо |
| Kia Cee’d 1,6i | 90 | 7,7 Бензин |
| Kia Cee’d 1,6i (4АКПП) | 90 | 8,1 Бензин |
| Kia Cee’d 2,0i (4АКПП) | 105 | 8,6 Бензин |
| Kia Cerato 1,6CRDi | 85 | 5,7 Дизельное топливо |
| Kia Cerato 1,6i | 72,7 | 8,2 Бензин |
| Kia Cerato 1,6i | 77 | 7,6 Бензин |
| Kia Cerato 2,0i | 82 | 9,0 Бензин |
| Kia Clarus 1,8i | 85 | 8,4 Бензин |
| Kia Clarus GLX 2,0i | 99 | 9,5 Бензин |
| Kia Joice 2,0i | 102 | 8,8 Бензин |
| Kia Magentis 2,0CRDi | 103 | 6,7 Дизельное топливо |
| Kia Magentis 2,0i | 106 | 9,1 Бензин |
| Kia Magentis 2,0i | 121 | 9,3 Бензин |
| Kia Magentis 2,7i (5АКПП) | 138 | 11,2 Бензин |
| Kia Mohave 3,0CRDi (6АКПП) 4WD | 184 | 11,2 Дизельное топливо |
| Kia Opirus 3,5i | 149 | 12,5 Бензин |
| Kia Opirus 3,8i (5АКПП) | 195 | 12,2 Бензин |
| Kia Pregio 2,7D | 83 | 9,9 Дизельное топливо |
| Kia Pride 5CD 1,3 | 44 | 7,1 Бензин |
| Kia Rio 1,4i | 71 | 7,4 Бензин |
| Kia Rio 1,4i (4АКПП) | 71 | 7,9 Бензин |
| Kia Rio 1,5CRDi | 81 | 5,5 Дизельное топливо |
| Kia Rio 1,6-CVVT | 82 | 7,7 Бензин |
| Kia Sephia 1,5i | 60 | 7,9 Бензин |
| Kia Shuma 1,5i | 65 | 8,0 Бензин |
| Kia Shuma 1,8i | 82 | 8,5 Бензин |
| Kia Sorento 2,2CRDi (6АКПП) AWD | 145 | 9,2 Дизельное топливо |
| Kia Sorento 2,4i 4WD | 102 | 12,5 Бензин |
| Kia Sorento 2,5CRDi (5АКПП) 4WD | 125 | 9,7 Дизельное топливо |
| Kia Sorento 2,5CRDi 4WD | 125 | 8,9 Дизельное топливо |
| Kia Sorento 2,5TDi 4WD | 103 | 8,9 Дизельное топливо |
| Kia Sorento 3,5i (5АКПП) | 145 | 12,8 Бензин |
| Kia Sorento 3,5i (5АКПП) AWD | 145 | 12,7 Бензин 15,7 Сжиженный углеводородный газ |
| Kia Sportage 2,0CRDi (4АКПП) 4WD | 82,4 | 8,9 Дизельное топливо |
| Kia Sportage 2,0CRDi 4WD | 82,4 | 7,2 Дизельное топливо |
| Kia Sportage 2,0i 4WD | 94 | 11,4 Бензин |
| Kia Sportage 2,0i 4WD | 104 | 11,5 Бензин |
| Kia Sportage 2,2D 4WD | 63 | 8,9 Дизельное топливо |
| Kia Sportage 2,7i (4АКПП) | 129 | 11,7 Бензин |
